Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Tworóg oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych. Wykonanie bużetu gminy za IV kwartały, w tym: kwotę deficytu lub nadwyżki. |
|
Symbol | BUD056 |
---|---|
Osoba odpowiedzialna | Renata Krain |
Data utworzenia | 2011-03-07 |
Udostępnił | Sebastian Dziechciarczyk |
Data udostępnienia | 2011-03-07 11:46:29 |
Data ost. zmiany | 2011-03-07 11:46:29 |
Pliki |
Dokument w formacie *.pdf (197,52 kB) |