Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Tworóg za II kwartał 2017 oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych. |
|
| Symbol | BUD169 |
|---|---|
| Osoba odpowiedzialna | Renata Krain |
| Data utworzenia | 2017-07-24 |
| Udostępnił | Sebastian Dziechciarczyk |
| Data udostępnienia | 2017-07-24 14:30:55 |
| Data ost. zmiany | 2017-07-24 14:30:55 |
Pliki |
| informacj o wykonaniu budżetu II kwartał 2017 *.pdf (256,31 kB) |