Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Tworóg za III kwartał 2024 oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych. | 
  |
| Symbol | BUD387 | 
|---|---|
| Osoba odpowiedzialna | Marzena Żołędziewska | 
| Data utworzenia | 2024-11-04 | 
| Udostępnił | Sebastian Dziechciarczyk | 
| Data udostępnienia | 2024-11-04 20:33:28 | 
| Data ost. zmiany | 2024-11-04 20:33:28 | 
      Pliki | 
  
| 3kw.pdf (49,67 kB) |