Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Tworóg oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych. Wykonanie bużetu gminy za II kwartały, w tym: kwotę deficytu lub nadwyżki. |
|
Symbol | BUD045 |
---|---|
Osoba odpowiedzialna | Renata Krain |
Data utworzenia | 2010-07-30 |
Udostępnił | Sebastian Dziechciarczyk |
Data udostępnienia | 2010-07-30 08:31:09 |
Data ost. zmiany | 2010-07-30 08:31:09 |
Pliki |
Dokument w formacie *.pdf (218,77 kB) |