Sprawozdanie finansowe za 2022r. - ZOPO w Tworogu. |
|
| Symbol | BUD345 |
|---|---|
| Osoba odpowiedzialna | Agnieszka Cimała |
| Data utworzenia | 2023-07-04 |
| Udostępnił | Sebastian Dziechciarczyk |
| Data udostępnienia | 2023-07-04 17:26:35 |
| Data ost. zmiany | 2023-07-04 17:26:35 |
Pliki |
| Binfo.pdf (218,00 kB) |
| BJ.pdf (166,09 kB) |
| RZS.pdf (141,97 kB) |
| ZZF.pdf (128,22 kB) |